根据台州市城市建设投资集团有限公司2018年1月8日招聘公告要求,按照总成绩从高分到低分排名,以招聘岗位人数1:1的比例确定体检对象,具体体检时间再另行通知,现将本次入围体检人员名单公告:
?
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 会计一 | 李玲 | 331004***0025 | 进入体检考察 |
2 | 会计一 | 何佳颖 | 331003***0049 | 进入体检考察 |
3 | 会计二 | 王翊寒 | 331002***0016 | 进入体检考察 |
4 | 会计二 | 许如清 | 331082***0328 | 进入体检考察 |
5 | 法务一 | 陈巧 | 331002***0660 | 进入体检考察 |
6 | 法务二 | 金炫谙 | 331003***2383 | 进入体检考察 |
7 | 人力资源管理 | 王鹏 | 331082***8095 | 进入体检考察 |
8 | 投资管理 | 黄心怡 | 331082***8888 | 进入体检考察 |
9 | 项目前期管理 | ? | ? | 空缺 |
10 | 建筑工程管理 | 王莹颖 | 332624***3721 | 进入体检考察 |
11 | 市政工程管理 | 倪刚 | 331002***0036 | 进入体检考察 |
12 | 审计 | 林娅 | 331002***3122 | 进入体检考察 |
13 | 产业研究 | ? | ? | 空缺 |
14 | 项目工程负责人 | 高林 | 331022***3215 | 进入体检考察 |
15 | 市政工程检测 | 倪益 | 331002***4912 | 进入体检考察 |
16 | 市政工程检测 | 徐宇新 | 331003***2377 | 进入体检考察 |
17 | 市政工程检测 | 徐红益 | 331002***2910 | 进入体检考察 |
18 | 会计三 | 郑宏业 | 331082***0319 | 进入体检考察 |
19 | 会计三 | 李含笑 | 331082***004X | 进入体检考察 |
20 | 综合管理 | 张文冠 | 331002***0037 | 进入体检考察 |
21 | 工程项目管理 | 陶羽婷 | 331002***4321 | 进入体检考察 |
22 | 工程建设管理 | 林告府 | 331082***8878 | 进入体检考察 |
23 | 工程建设管理 | 施晗 | 331002***0010 | 进入体检考察 |
联系电话:0576-88589628
?
?
台州市城市建设投资集团有限公司
2018年2月13日